|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
STATE RECORD TEMPERATURES AND DIFFERENCES (°F)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATE RECORD TEMPERATURES AND DIFFERENCES (°C)
| Statewide | Record Minimum Temperature | Record Maximum Temperature | |||||||
| Difference °C | State | Min °C | Date | Station | Elevation (m) | Max °C | Date | Station | Elevation (m) |
| 77.2 | Alabama | -32.8 | Jan. 30, 1966 | New Market | 232 | 44.4 | Sept. 5, 1925 | Centerville | 105 |
| 100.0 | Alaska | -62.2 | Jan. 23, 1971 | Prospect Creek Camp | 1,100 | 37.8 | June 27, 1915 | Fort Yukon | est. 128 |
| 93.3 | Arizona | -40.0 | Jan. 7, 1971 | Hawley Lake | 2493 | 53.3 | June 29, 1994 | Lake Havasu City | 154 |
| 82.8 | Arkansas | -33.9 | Feb. 13, 1905 | Pond | 381 | 48.9 | Aug. 10, 1936 | Ozark | 121 |
| 99.4 | California | -42.8 | Jan. 20, 1937 | Boca | 1686 | 56.7 | July 10, 1913 | Greenland Ranch | -54 |
| 97.2 | Colorado | -51.7 | Feb. 1, 1985 | Maybell | 1804 | 45.6 | July 11, 1888 | Bennett | 1672 |
| 76.7 | Connecticut | -35.6 | Feb. 16, 1943 | Falls Village | 178 | 41.1 | July 15, 1995 | Danbury | 137 |
| 70.6 | Delaware | -27.2 | Jan. 17, 1893 | Millsboro | 6 | 43.3 | July 21, 1930 | Millsboro | 6 |
| 61.7 | Florida | -18.9 | Feb. 13, 1899 | Tallahassee | 59 | 42.8 | June 29, 1931 | Monticello | 63 |
| 71.7 | Georgia | -27.2 | Jan. 27, 1940 | CCC Camp F-16 | est. 305 | 44.4 | Aug. 20, 1983 | Greenville | 262 |
| 48.9 | Hawaii | -11.1 | May 17, 1979 | Mauna Kea | 4197 | 37.8 | Apr. 27, 1931 | Pahala | 259 |
| 98.9 | Idaho | -51.1 | Jan. 18, 1943 | Island Park Dam | 1916 | 47.8 | July 28, 1934 | Orofino | 313 |
| 85.0 | Illinois | -37.8 | Jan. 5, 1999 | Congerville | 194 | 47.2 | July 14, 1954 | E. St. Louis | 125 |
| 84.4 | Indiana | -37.8 | Jan. 19, 1994 | New Whiteland | 239 | 46.7 | July 14, 1936 | Collegeville | 205 |
| 91.7 | Iowa | -43.9 | Feb. 3, 1996 | Elkader | 235 | 47.8 | July 20, 1934 | Keokuk | 187 |
| 89.4 | Kansas | -40.0 | Feb. 13, 1905 | Lebanon | 552 | 49.4 | July 24, 1936 | Alton (near) | 503 |
| 83.9 | Kentucky | -38.3 | Jan. 19, 1994 | Shelbyville | 223 | 45.6 | July 28, 1930 | Greensburg | 177 |
| 72.2 | Louisiana | -26.7 | Feb. 13, 1899 | Minden | 59 | 45.6 | Aug. 10, 1936 | Plain Dealing | 82 |
| 85.0 | Maine | -44.4 | Jan. 19, 1925 | Van Buren | 155 | 40.6 | July 10, 1911 | North Bridgton | 137 |
| 82.8 | Maryland | -40.0 | Jan. 13, 1912 | Oakland | 750 | 42.8 | July 10, 1936 | Cumberland ; Frederick | 190; 99 |
| 78.9 | Massachusetts | -37.2 | Jan. 12, 1981 | Chester | 195 | 41.7 | Aug. 2, 1975 | New Bedford ; Chester | 37; 195 |
| 90.6 | Michigan | -46.1 | Feb. 9, 1934 | Vanderbilt | 239 | 44.4 | July 13, 1936 | Mio | 294 |
| 96.7 | Minnesota | -51.1 | Feb. 2, 1996 | Tower | 445 | 45.6 | July 6, 1936 | Moorhead | 276 |
| 74.4 | Mississippi | -28.3 | Jan. 30, 1966 | Corinth | 128 | 46.1 | July 29, 1930 | Holly Springs | 183 |
| 87.8 | Missouri | -40.0 | Feb. 13, 1905 | Warsaw | 213 | 47.8 | July 14, 1954 | Warsaw & Union | 215; 171 |
| 103.9 | Montana | -56.7 | Jan. 20, 1954 | Rogers Pass | 1667 | 47.2 | July 5, 1937 | Medicine Lake | 594 |
| 91.7 | Nebraska | -43.9 | Feb. 12, 1899 | Camp Clarke | 1128 | 47.8 | July 24, 1936 | Minden | 661 |
| 97.2 | Nevada | -45.6 | Jan. 8, 1937 | San Jacinto | 1585 | 51.7 | June 29, 1994 | Laughlin | 184 |
| 85.0 | New Hampshire | -43.9 | Jan. 29, 1934 | Mt. Washington | 1909 | 41.1 | July 4, 1911 | Nashua | 38 |
| 80.0 | New Jersey | -36.7 | Jan. 5, 1904 | River Vale | 21 | 43.3 | July 10, 1936 | Runyon | 5 |
| 95.6 | New Mexico | -45.6 | Feb. 1, 1951 | Gavilan | 2240 | 50.0 | June 27, 1994 | Waste Isolat. Pilot Pit | 1042 |
| 88.9 | New York | -46.7 | Feb. 18, 1979 | Old Forge | 524 | 42.2 | July 22, 1926 | Troy | 11 |
| 80.0 | North Carolina | -36.7 | Jan. 21, 1985 | Mt. Mitchell | 1989 | 43.3 | Aug. 21, 1983 | Fayetteville | 65 |
| 100.6 | North Dakota | -51.1 | Feb. 15, 1936 | Parshall | 588 | 49.4 | July 6, 1936 | Steele | 566 |
| 84.4 | Ohio | -39.4 | Feb. 10, 1899 | Milligan | 244 | 45.0 | July 21, 1934 | Gallipolis (near) | 205 |
| 81.7 | Oklahoma | -32.8 | Jan. 18, 1930 | Watts | 292 | 48.9 | June 27, 1994 | Tipton | 411 |
| 96.1 | Oregon | -47.8 | Feb. 10, 1933 | Seneca | 1433 | 48.3 | Aug. 10, 1898 | Pendleton | 327 |
| 85.0 | Pennsylvania | -41.1 | Jan. 5, 1904 | Smethport | est. 457 | 43.9 | July 10, 1936 | Phoenixville | 30 |
| 71.7 | Rhode Island | -31.7 | Jan. 11, 1942 | Kingston | 30 | 40.0 | Aug. 2, 1975 | Providence | 16 |
| 72.2 | South Carolina | -28.3 | Jan. 21, 1985 | Caesars Head | 949 | 43.9 | June 28, 1954 | Camden | 52 |
| 98.9 | South Dakota | -50.0 | Feb. 17, 1936 | McIntosh | 694 | 48.9 | July 5, 1936 | Gannvalley | 533 |
| 80.6 | Tennessee | -35.6 | Dec. 30, 1917 | Mountain City | 753 | 45.0 | Aug. 9, 1930 | Perryville | 115 |
| 79.4 | Texas | -30.6 | Feb. 8, 1933 | Seminole | 998 | 48.9 | Aug. 12, 1936 | Seymour | 393 |
| 103.3 | Utah | -56.1 | Feb. 1, 1985 | Peter's Sink | 2466 | 47.2 | July 5, 1895 | Saint George | 878 |
| 86.1 | Vermont | -45.6 | Dec. 30, 1933 | Bloomfield | 279 | 40.6 | July 4, 1911 | Vernon | 94 |
| 77.8 | Virginia | -34.4 | Jan. 22, 1985 | Mountain Lake | 1180 | 43.3 | July 15, 1954 | Balcony Falls | 221 |
| 92.2 | Washington | -44.4 | Dec. 30, 1968 | Mazama ; Winthrop | 646; 538 | 47.8 | Aug. 5, 1961 | Ice Harbor Dam | 145 |
| 82.8 | West Virginia | -38.3 | Dec. 30, 1917 | Lewisburg | 671 | 44.4 | July 10, 1936 | Martinsburg | 133 |
| 93.9 | Wisconsin | -48.3 | Feb. 4, 1996 | Couderay | 396 | 45.6 | July 13, 1936 | Wisconsin Dells | 274 |
| 100.6 | Wyoming | -54.4 | Feb. 9, 1933 | Riverside R.S. | 1981 | 46.1 | July 12, 1900 | Basin | 1067 |
Source: National Climatic Data Center
Copyright © 2005, Golden Gate Weather Services.
Reproduction in full or part is prohibited without permission.